关于2025年大学生“AI+信息素养大赛”(高职高专赛道)校赛结果的公示
发布时间:2025-10-10全校学生:
为深入贯彻落实党的二十大及二十届历次全会精神,全面落实立德树人根本任务,切实提升大学生信息素养、着力培养其创新精神与实践能力,根据《关于举办2025年AI+信息素养大赛(高职高专赛道)校赛的通知》有关要求及大赛流程安排,经个人报名,图情信息中心于 2025 年 9 月 24 日至 25 日组织开展校内遴选工作,现将遴选结果公布如下。
排名 | 学号 | 姓 名 | 学 院 | 获奖 |
1 | 2303*****740 | 杨*瑜 | 护理学院 | 一等奖 |
2 | 2402*****403 | 廖*淅 | 中医学院 | 一等奖 |
3 | 2401*****102 | 郑*茹 | 护理学院 | 一等奖 |
4 | 2404*****134 | 黎*怡 | 公共卫生管理学院 | 二等奖 |
5 | 2504*****103 | 刘*彤 | 公共卫生管理学院 | 二等奖 |
6 | 2410*****106 | 张* | 公共卫生管理学院 | 二等奖 |
7 | 2403*****220 | 陈*如 | 护理学院 | 三等奖 |
8 | 2505*****330 | 王*懿 | 药学院 | 三等奖 |
9 | 2405*****136 | 盛*怡 | 医学技术学院 | 三等奖 |
10 | 2503*****136 | 袁*梅 | 护理学院 | 参与 |
11 | 2403*****101 | 朱*鸿 | 护理学院 | 参与 |
12 | 2403*****217 | 甘*泉 | 护理学院 | 参与 |
13 | 2410*****107 | 王*强 | 公共卫生管理学院 | 参与 |
14 | 2404*****139 | 赵*红 | 医学技术学院 | 参与 |
15 | 2403*****214 | 李*琪 | 护理学院 | 参与 |
16 | 2403*****243 | 龚*涵 | 护理学院 | 参与 |
17 | 2404*****151 | 凯*日耶·莫敏 | 药学院 | 参与 |
18 | 2403*****136 | 王* | 护理学院 | 参与 |
19 | 2403*****729 | 李*瑶 | 护理学院 | 参与 |
20 | 2403*****145 | 刘*涵 | 护理学院 | 参与 |
21 | 2402*****325 | 张*乐 | 中医学院 | 参与 |
22 | 2304*****237 | 徐*苓 | 医学技术学院 | 参与 |
23 | 2304*****125 | 万*佳 | 公共卫生管理学院 | 参与 |
24 | 2510*****137 | 姚*秋 | 公共卫生管理学院 | 参与 |
25 | 2510*****140 | 赵* | 公共卫生管理学院 | 参与 |
26 | 2403*****130 | 李*翎 | 护理学院 | 参与 |
27 | 2305*****444 | 伍*慧 | 药学院 | 参与 |
28 | 2403*****121 | 刘*芹 | 护理学院 | 参与 |
29 | 2404*****212 | 卢*耀 | 公共卫生管理学院 | 参与 |
30 | 2505*****332 | 谢*慧 | 药学院 | 参与 |
31 | 2505*****311 | 兰* | 药学院 | 参与 |
32 | 2507*****217 | 廖*全 | 药学院 | 参与 |
33 | 2410*****135 | 何*杰 | 公共卫生管理学院 | 参与 |
34 | 2302*****259 | 杨*烨 | 中医学院 | 参与 |
35 | 2403*****903 | 冉*萍 | 护理学院 | 参与 |
36 | 2504*****127 | 徐*宁 | 公共卫生管理学院 | 参与 |
37 | 2410*****111 | 冉*旭 | 公共卫生管理学院 | 参与 |
38 | 2403*****219 | 秦*悦 | 护理学院 | 参与 |
39 | 2405*****204 | 文* | 药学院 | 参与 |
40 | 2403*****130 | 王*云 | 护理学院 | 参与 |
41 | 2505*****123 | 庞*洋 | 药学院 | 参与 |
42 | 2410*****132 | 付*麟 | 公共卫生管理学院 | 参与 |
43 | 2510*****117 | 黄*烨 | 公共卫生管理学院 | 参与 |
44 | 2404*****150 | 胡* | 医学技术学院 | 参与 |
45 | 2402*****249 | 李* | 中医学院 | 参与 |
46 | 2503*****207 | 何*颖 | 护理学院 | 参与 |
47 | 2403*****139 | 顾*瑞 | 护理学院 | 参与 |
48 | 2505*****144 | 周*琳 | 药学院 | 参与 |
49 | 2403*****128 | 杨* | 护理学院 | 参与 |
50 | 2305*****133 | 唐* | 护理学院 | 参与 |
51 | 2501*****543 | 闫* | 临床医学院 | 参与 |
52 | 2404*****338 | 熊*汝 | 临床医学院 | 参与 |
53 | 2505*****215 | 蒋*宇 | 药学院 | 参与 |
54 | 2404*****110 | 旷*燕 | 医学技术学院 | 参与 |
55 | 2504*****117 | 廖*淇 | 公共卫生管理学院 | 参与 |
56 | 2504*****134 | 张*月 | 公共卫生管理学院 | 参与 |
57 | 2403*****112 | 姚*凡 | 护理学院 | 参与 |
58 | 2410*****116 | 肖*颖 | 公共卫生管理学院 | 参与 |
59 | 2403*****820 | 张*婷 | 护理学院 | 参与 |
60 | 2403*****201 | 陈* | 护理学院 | 参与 |
61 | 2403*****719 | 罗*函 | 护理学院 | 参与 |
62 | 2403*****636 | 罗*杰 | 护理学院 | 参与 |
63 | 2410*****138 | 吴*富 | 公共卫生管理学院 | 参与 |
64 | 2401*****953 | 谢*涵 | 临床医学院 | 参与 |
65 | 2403*****418 | 温* | 护理学院 | 参与 |
66 | 2504*****118 | 潘*颖 | 医学技术学院 | 参与 |
67 | 2504*****143 | 朱*楠 | 医学技术学院 | 参与 |
68 | 2404*****151 | 刘* | 公共卫生管理学院 | 参与 |
69 | 2505*****127 | 罗*彬 | 药学院 | 参与 |
70 | 2404*****110 | 谢*洁 | 公共卫生管理学院 | 参与 |
71 | 2403*****529 | 李*析 | 护理学院 | 参与 |
72 | 2304*****337 | 杨*敏 | 医学技术学院 | 参与 |
73 | 2405*****213 | 陶*怡 | 药学院 | 参与 |
74 | 2403*****124 | 龙*瑶 | 护理学院 | 参与 |
75 | 2505*****109 | 郭*潼 | 药学院 | 参与 |
76 | 2404*****137 | 余*遥 | 公共卫生管理学院 | 参与 |
77 | 2403*****115 | 刘*珍 | 护理学院 | 参与 |
78 | 2410*****136 | 杨*成 | 公共卫生管理学院 | 参与 |
79 | 2403*****643 | 张* | 护理学院 | 参与 |
80 | 2304*****213 | 李*雯 | 医学技术学院 | 参与 |
81 | 2403*****625 | 黄*怡 | 护理学院 | 参与 |
82 | 2503*****618 | 廖* | 护理学院 | 参与 |
83 | 2405*****250 | 袁* | 药学院 | 参与 |
84 | 2404*****330 | 袁*锐 | 公共卫生管理学院 | 参与 |
85 | 2404*****324 | 胡*尹 | 公共卫生管理学院 | 参与 |
86 | 2505*****310 | 付*凤 | 药学院 | 参与 |
87 | 2403*****748 | 刘*鑫 | 护理学院 | 参与 |
88 | 2503*****351 | 王* | 护理学院 | 参与 |
89 | 2505*****112 | 兰* | 药学院 | 参与 |
90 | 2501*****716 | 况*梅 | 临床医学院 | 参与 |
91 | 2403*****136 | 刘* | 护理学院 | 参与 |
92 | 2404*****336 | 黄* | 公共卫生管理学院 | 参与 |
93 | 2403*****021 | 王* | 护理学院 | 参与 |
94 | 2501*****639 | 张*林 | 临床医学院 | 参与 |
95 | 2403*****701 | 张* | 护理学院 | 参与 |
96 | 2404*****227 | 刘*琦 | 医学技术学院 | 参与 |
97 | 2405*****205 | 牟* | 药学院 | 参与 |
98 | 2503*****150 | 刘*萍 | 护理学院 | 参与 |
99 | 2501*****615 | 鞠*鸿 | 临床医学院 | 参与 |
100 | 2505*****316 | 李*蕊 | 药学院 | 参与 |
101 | 2404*****115 | 龚*芮 | 中医学院 | 参与 |
102 | 2504*****102 | 周*琪 | 公共卫生管理学院 | 参与 |
103 | 2504*****131 | 袁* | 公共卫生管理学院 | 参与 |
104 | 2403*****111 | 戴*琳 | 护理学院 | 参与 |
105 | 2504*****106 | 陈*言 | 公共卫生管理学院 | 参与 |
106 | 2403*****624 | 易*银 | 护理学院 | 参与 |
107 | 2404*****222 | 陈*竹 | 医学技术学院 | 参与 |
108 | 2501*****115 | 陈*欣 | 临床医学院 | 参与 |
109 | 2503*****354 | 杨*元 | 护理学院 | 参与 |
110 | 2505*****230 | 熊*鹃 | 药学院 | 参与 |
111 | 2501*****812 | 贺*艳 | 临床医学院 | 参与 |
112 | 2403*****739 | 潘*艺 | 护理学院 | 参与 |
113 | 2404*****114 | 胡*婷 | 医学技术学院 | 参与 |
114 | 2510*****142 | 朱* | 公共卫生管理学院 | 参与 |
115 | 2504*****141 | 杨*嘉 | 医学技术学院 | 参与 |
116 | 2404*****125 | 汪*琳 | 公共卫生管理学院 | 参与 |
117 | 2404*****132 | 夏*渝 | 公共卫生管理学院 | 参与 |
118 | 2403*****705 | 胡*琪 | 护理学院 | 参与 |
119 | 2404*****203 | 周* | 医学技术学院 | 参与 |
120 | 2410*****134 | 庹*洁 | 公共卫生管理学院 | 参与 |
121 | 2403*****127 | 刘*婷 | 护理学院 | 参与 |
122 | 2405*****344 | 李* | 药学院 | 参与 |
123 | 2504*****220 | 舒*琴 | 医学技术学院 | 参与 |
124 | 2404*****301 | 张*盈 | 公共卫生管理学院 | 参与 |
125 | 2403*****712 | 何*雯 | 护理学院 | 参与 |
126 | 2504*****128 | 徐*晗 | 公共卫生管理学院 | 参与 |
127 | 2505*****109 | 黄*格 | 药学院 | 参与 |
128 | 2403*****950 | 张*萱 | 护理学院 | 参与 |
129 | 2403*****143 | 吴*蕊 | 护理学院 | 参与 |
130 | 2403*****141 | 张* | 护理学院 | 参与 |
131 | 2505*****121 | 李*瑶 | 药学院 | 参与 |
132 | 2503*****910 | 胡*瑶 | 护理学院 | 参与 |
133 | 2403*****644 | 华*艳 | 护理学院 | 参与 |
134 | 2403*****120 | 唐*婷 | 护理学院 | 参与 |
135 | 2404*****315 | 王*梅 | 公共卫生管理学院 | 参与 |
136 | 2503*****632 | 王*慈 | 护理学院 | 参与 |
137 | 2510*****28 | 万*琳 | 公共卫生管理学院 | 参与 |
138 | 2504*****141 | 孙* | 公共卫生管理学院 | 参与 |
139 | 2402*****414 | 吴*超 | 中医学院 | 参与 |
140 | 2403*****745 | 何* | 护理学院 | 参与 |
141 | 2501*****328 | 汪*钰 | 临床医学院 | 参与 |
142 | 2403*****914 | 黄* | 护理学院 | 参与 |
143 | 2305*****461 | 殷*凡 | 药学院 | 参与 |
144 | 2510*****123 | 冉*真 | 公共卫生管理学院 | 参与 |
145 | 2504*****107 | 曹*欣 | 公共卫生管理学院 | 参与 |
146 | 2401*****317 | 魏*净 | 临床医学院 | 参与 |
147 | 2410*****133 | 朱* | 药学院 | 参与 |
148 | 2404*****102 | 范*悦 | 医学技术学院 | 参与 |
149 | 2403*****908 | 赵*语 | 护理学院 | 参与 |
150 | 2510*****132 | 颜* | 公共卫生管理学院 | 参与 |
151 | 2510*****145 | 蹇*语 | 公共卫生管理学院 | 参与 |
152 | 2405*****140 | 李* | 药学院 | 参与 |
153 | 2404*****208 | 游*萍 | 公共卫生管理学院 | 参与 |
154 | 2405*****205 | 冉*婷 | 药学院 | 参与 |
155 | 2404*****137 | 张* | 医学技术学院 | 参与 |
156 | 2505*****124 | 唐* | 药学院 | 参与 |
157 | 2704*****103 | 缪*涵 | 公共卫生管理学院 | 参与 |
158 | 2502*****119 | 梁* | 中医学院 | 参与 |
159 | 2404*****329 | 代*霞 | 药学院 | 参与 |
160 | 2405*****202 | 任*颖 | 药学院 | 参与 |
161 | 2405*****134 | 冯*鑫 | 药学院 | 参与 |
162 | 2405*****23 | 王*秀 | 药学院 | 参与 |
163 | 2403*****652 | 邓*莹 | 护理学院 | 参与 |
164 | 2502*****139 | 赵*梅 | 中医学院 | 参与 |
165 | 2410*****114 | 张*玲 | 公共卫生管理学院 | 参与 |
166 | 2510*****139 | 张*娟 | 公共卫生管理学院 | 参与 |
167 | 2403*****219 | 许*华 | 护理学院 | 参与 |
168 | 2503*****606 | 龚*淇 | 护理学院 | 参与 |
169 | 2403*****718 | 侯*雯 | 护理学院 | 参与 |
170 | 2505*****132 | 文* | 药学院 | 参与 |
171 | 2505*****323 | 刘*蓉 | 药学院 | 参与 |
172 | 2403*****144 | 秦* | 护理学院 | 参与 |
173 | 2403*****236 | 李*洁 | 护理学院 | 参与 |
174 | 2504*****116 | 廖*情 | 公共卫生管理学院 | 参与 |
175 | 2503*****149 | 李* | 护理学院 | 参与 |
176 | 2510*****122 | 罗*湘 | 公共卫生管理学院 | 参与 |
177 | 2403*****724 | 宋*恩 | 护理学院 | 参与 |
178 | 2502*****138 | 朱*艺 | 中医学院 | 参与 |
179 | 2501*****113 | 许*婷 | 临床医学院 | 参与 |
180 | 2403*****121 | 冯* | 护理学院 | 参与 |
181 | 2510*****103 | 陈*易 | 公共卫生管理学院 | 参与 |
182 | 2501*****644 | 彭*亮 | 临床医学院 | 参与 |
183 | 2501*****636 | 袁*帅 | 临床医学院 | 参与 |
184 | 2401*****324 | 王*怡 | 临床医学院 | 参与 |
185 | 2503*****626 | 石*婷 | 护理学院 | 参与 |
186 | 2504*****121 | 彭*雨 | 公共卫生管理学院 | 参与 |
187 | 2510*****131 | 谢*艳 | 公共卫生管理学院 | 参与 |
188 | 2505*****124 | 彭*宁 | 药学院 | 参与 |
189 | 2404*****146 | 赵*瑶 | 公共卫生管理学院 | 参与 |
190 | 2501*****622 | 秦*涵 | 临床医学院 | 参与 |
191 | 2504*****114 | 贺* | 医学技术学院 | 参与 |
192 | 2505*****143 | 邹*欣 | 药学院 | 参与 |
193 | 2404*****217 | 高*川 | 公共卫生管理学院 | 参与 |
194 | 2403*****140 | 胡* | 护理学院 | 参与 |
195 | 2504*****137 | 张* | 医学技术学院 | 参与 |
196 | 2404*****306 | 程*婷 | 临床医学院 | 参与 |
197 | 2410*****106 | 袁* | 公共卫生管理学院 | 参与 |
198 | 2504*****136 | 邓*羽 | 公共卫生管理学院 | 参与 |
199 | 2502*****117 | 蒋* | 中医学院 | 参与 |
200 | 2505*****222 | 谭*荩 | 药学院 | 参与 |
201 | 2510*****141 | 赵*睿 | 公共卫生管理学院 | 参与 |
202 | 2401*****117 | 陈*凤 | 临床医学院 | 参与 |
203 | 2503*****631 | 唐*玲 | 护理学院 | 参与 |
204 | 2503*****655 | 胡*欣 | 护理学院 | 参与 |
205 | 2503*****243 | 赵*誉 | 护理学院 | 参与 |
206 | 2404*****143 | 蒋*芮 | 医学技术学院 | 参与 |
207 | 2405*****131 | 李*华 | 药学院 | 参与 |
208 | 2503*****252 | 余*彤 | 护理学院 | 参与 |
209 | 2403*****124 | 王*露 | 护理学院 | 参与 |
210 | 2505*****338 | 杨*润 | 药学院 | 参与 |
211 | 2501*****137 | 沈*涵 | 临床医学院 | 参与 |
212 | 2504*****126 | 王*清 | 医学技术学院 | 参与 |
213 | 2504*****110 | 丁*援 | 医学技术学院 | 参与 |
214 | 2410*****102 | 陶*程 | 公共卫生管理学院 | 参与 |
215 | 2501*****122 | 潘*宇 | 临床医学院 | 参与 |
216 | 2504*****124 | 王*宇 | 公共卫生管理学院 | 参与 |
217 | 2504*****124 | 吕*婷 | 医学技术学院 | 参与 |
218 | 2505*****318 | 李*雨 | 药学院 | 参与 |
219 | 2505*****136 | 王* | 药学院 | 参与 |
220 | 2502*****140 | 张*平 | 中医学院 | 参与 |
221 | 2505*****308 | 方* | 药学院 | 参与 |
222 | 2501*****635 | 杨*欣 | 临床医学院 | 参与 |
如有疑问,请于2025年10月14日前反馈至图书馆102办公室。联系人及电话:周老师,58556532。